Cranberries 200g/nl
EAN: 4044019180342
Herkunft: Deutschland (DE)
Ursprung: Kanada
Cranberries besitzen einen sehr herb-säuerlichen Geschmack, die gesüßt zunehmend als Snack oder auch als aufwertende Back- und Speisezutat, besonders für Salate und Desserts beliebt sind.
Bio-Qualität - Vegan - Voll ausgereift
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Nährwertbezug | auf zubereitetes Produkt |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 1212 kJ / 286 kcal |
| Fett | 1,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 62 g |
| davon Zucker | 56 g |
| Ballaststoffe | 5,7 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | 0,12 g |
MorgenLand Cranberries 200g/nl
Cranberry ist die englische und hier gängige Bezeichnung für die "Großfrüchtige Moosbeere".
Cranberries besitzen einen sehr herb-säuerlichen Geschmack, die gesüßt zunehmend als Snack oder auch als aufwertende Back- und Speisezutat, besonders für Salate und Desserts beliebt sind.
Bio-Qualität - Vegan - Voll ausgereift
Lagerhinweise: Unter Schutzatmosphäre verpackt. Lichtgeschützt, kühl und trocken lagern.
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
Zutaten
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | Spuren möglich |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Macadamianuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Pistazie | Spuren möglich |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Fruktose | enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
Qualität
| Bio-Erzeugnis | ja |
|---|---|
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Weitere Qualitätsaussagen | Ohne Verwendung von GVO, ohne Einsatz ionisierender Strahlung |
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio-Cranberries, gesüßt, getrocknet |
|---|---|
| Inverkehrbringer | EgeSun GmbH, Lübkemannstraße 7, D-28876 Oyten; info@egesun.de |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@egesun.de |