Gojibeeren 100g
EAN: 4044019180298
Herkunft: Deutschland (DE)
Ursprung: China
Mit ihrem säuerlich-fruchtigen Geschmack wertet sie das Müsli auf und gibt dem Smoothie, aber auch einem herzhaften Salat, eine herb-fruchtige Note.
Bio-Qualität - Vegan - Voll ausgereift - Ohne Zusatzstoffe
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Nährwertbezug | auf zubereitetes Produkt |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 1446 kJ / 343 kcal |
| Fett | 3,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| davon Zucker | 52 g |
| Ballaststoffe | 12,6 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 0,53 g |
MorgenLand Gojibeeren 100g
Seit jeher ist die Gojibeere, auch glückliche Frucht genannt, in China eine beliebte Zutat für den Speiseplan.
Mit ihrem säuerlich-fruchtigen Geschmack wertet sie das Müsli auf und gibt dem Smoothie, aber auch einem herzhaften Salat, eine herb-fruchtige Note.
Bio-Qualität - Vegan - Voll ausgereift - Ohne Zusatzstoffe
Lagerhinweise: Vor Wärme und Licht geschützt sowie trocken lagern.
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| ungesüßt | ja |
| Rohkostqualität | ja |
Zutaten
*aus kontrolliert ökologischem Anbau.
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | Spuren möglich |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | Spuren möglich |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Cashewnuss | Spuren möglich |
| Haselnuss | Spuren möglich |
| Macadamianuss | Spuren möglich |
| Mandeln | Spuren möglich |
| Paranuss | Spuren möglich |
| Pecanuss | Spuren möglich |
| Pistazie | Spuren möglich |
| Walnuss | Spuren möglich |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Fruktose | enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
Qualität
| Bio-Erzeugnis | ja |
|---|---|
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Weitere Qualitätsaussagen | Ohne Verwendung von GVO, ohne Einsatz ionisierender Strahlung |
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio-Gojibeeren, sonnengetrocknet |
|---|---|
| Inverkehrbringer | EgeSun GmbH, Lübkemannstraße 7, D-28876 Oyten; info@egesun.de |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@egesun.de |