Hirse 500g
EAN: 4044019600086
Herkunft: Deutschland (DE)
Ursprung: Ukraine
Sie ist leicht nussig im Geschmack und ideal für Desserts, Aufläufe, süße sowie herzhafte Gerichte, Brei, Bratlinge oder als Beilage. MorgenLand Hirse kann gekocht wie Reis oder Couscous verwendet werden. Als Beilage für 2 Personen 125g MorgenLand Hirse in 250ml, leicht gesalzenem Wasser aufkochen und 7-10 Minuten bei geringer Wärmezufuhr köcheln lassen.
Bio-Qualität - Vegan
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 1566 kJ / 370 kcal |
---|---|
Fett | 4,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 71 g |
davon Zucker | <0,5 g |
Ballaststoffe | 3,0 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | <0,01 g |
MorgenLand Hirse 500g
MorgenLand Hirse ist leicht nussig im Geschmack und ideal für Desserts, Aufläufe, süße sowie herzhafte Gerichte, Brei, Bratlinge oder als Beilage.
Sie ist leicht nussig im Geschmack und ideal für Desserts, Aufläufe, süße sowie herzhafte Gerichte, Brei, Bratlinge oder als Beilage. MorgenLand Hirse kann gekocht wie Reis oder Couscous verwendet werden. Als Beilage für 2 Personen 125g MorgenLand Hirse in 250ml, leicht gesalzenem Wasser aufkochen und 7-10 Minuten bei geringer Wärmezufuhr köcheln lassen.
Bio-Qualität - Vegan
Lagerhinweise: Vor Wärme und Licht geschützt sowie trocken lagern.
Weitere Eigenschaften
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
alkoholfrei | ja |
glutenfrei | ja |
glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | Ja, von Natur aus gegeben |
Zutaten
*aus kontrolliert ökologischem Anbau
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
Allergiehinweise
Eier | nicht enthalten |
---|---|
Erdnuss | Spuren möglich |
Fisch | nicht enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | Spuren möglich |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | Spuren möglich |
Soja | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Weichtier | nicht enthalten |
Cashewnuss | Spuren möglich |
Haselnuss | Spuren möglich |
Macadamianuss | Spuren möglich |
Mandeln | Spuren möglich |
Paranuss | Spuren möglich |
Pecanuss | Spuren möglich |
Pistazie | Spuren möglich |
Queenslandnuss | Spuren möglich |
Walnuss | Spuren möglich |
Huhn | nicht enthalten |
Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
Laktose | nicht enthalten |
Milcheiweiß | nicht enthalten |
Rind | nicht enthalten |
Schwein | nicht enthalten |
Fruktose | nicht enthalten |
Kakao | nicht enthalten |
Koriander | nicht enthalten |
Mais | nicht enthalten |
Pfeffer | nicht enthalten |
Umbelliferae | nicht enthalten |
Zimt | nicht enthalten |
Glutamat | nicht enthalten |
Hefe | nicht enthalten |
Vanillin | nicht enthalten |
Qualität
Bio-Erzeugnis | ja |
---|---|
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | Nicht EU Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Gesetzliche Angaben
Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio-Hirse |
---|---|
Abweichender Inverkehrbringer | nein |
Inverkehrbringer | EgeSun GmbH, Lübkemannstr. 7, D-28876 Oyten |