Kerniges Studentenfutter 250g/nl
EAN: 4044019190273
Herkunft: Deutschland (DE)
Ursprung: Aserbaidschan, Burkina Faso, Indien, Italien, Moldawien, Spanien, Türkei, USA, Vietnam
Eignet sich ausgezeichnet als kleiner Snack für zwischendurch.
Der Name Studentenfutter selbst gibt schon Auskunft über die praktische Verwendung dieser klassischen Leckerei: Bei geistiger aber auch körperlicher Anstrengung ist Studentenfutter seit jeher ein schneller, aber auch nachhaltiger Energielieferant. Lichtgeschützt, kühl und trocken lagern!
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 1942 kJ / 466 kcal |
---|---|
Fett | 29 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g |
Kohlenhydrate | 39 g |
davon Zucker | 36 g |
Ballaststoffe | 9,6 g |
Eiweiß | 6,3 g |
Salz | 0,03 g |
MorgenLand Kerniges Studentenfutter 250g/nl
Der klassische Snack aus Nüssen und Früchten.
Eignet sich ausgezeichnet als kleiner Snack für zwischendurch.
Der Name Studentenfutter selbst gibt schon Auskunft über die praktische Verwendung dieser klassischen Leckerei: Bei geistiger aber auch körperlicher Anstrengung ist Studentenfutter seit jeher ein schneller, aber auch nachhaltiger Energielieferant. Lichtgeschützt, kühl und trocken lagern!
Lagerhinweise: Unter Schutzatmosphäre verpackt. Vor Wärme und Licht geschützt sowie trocken lagern.
Weitere Eigenschaften
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
Rohstoffe nicht jodiert | ja |
ungesüßt | ja |
Zutaten
enthält folgende allergene Zutaten: Schalenfrüchte
*aus kontrolliert ökologischem Anbau.
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
Allergiehinweise
Eier | nicht enthalten |
---|---|
Erdnuss | Spuren möglich |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | nicht enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Weichtier | nicht enthalten |
Dinkel | nicht enthalten |
Gerste | nicht enthalten |
Hafer | nicht enthalten |
Kamut | nicht enthalten |
Roggen | nicht enthalten |
Weizen | nicht enthalten |
Cashewnuss | enthalten |
Haselnuss | enthalten |
Macadamianuss | Spuren möglich |
Mandeln | enthalten |
Paranuss | Spuren möglich |
Pecanuss | Spuren möglich |
Pistazie | Spuren möglich |
Walnuss | enthalten |
Huhn | nicht enthalten |
Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
Laktose | nicht enthalten |
Milcheiweiß | nicht enthalten |
Rind | nicht enthalten |
Schwein | nicht enthalten |
Fruktose | enthalten |
Kakao | nicht enthalten |
Koriander | nicht enthalten |
Mais | nicht enthalten |
Pfeffer | nicht enthalten |
Umbelliferae | nicht enthalten |
Zimt | nicht enthalten |
Glutamat | nicht enthalten |
Hefe | nicht enthalten |
Vanillin | nicht enthalten |
Qualität
Bio-Erzeugnis | ja |
---|---|
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Gesetzliche Angaben
Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | unter Schutzatmosphäre verpackt |
---|---|
Zusammensetzung des Schutzgases | 100% Stickstoff |
Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio-Studentenfutter, Mischung aus 50% Bio-Nüssen und 50% Bio-Trockenfrüchten |
Inverkehrbringer | EgeSun GmbH, Lübkemannstr. 7, D-28876 Oyten |