Kichererbsen 500g/A
EAN: 4044019600208
Herkunft: Deutschland (DE)
Ursprung: Türkei
Sie sind leicht nussig im Geschmack und ideal für Salate, Eintöpfe, Hummus, Bratlinge und asiatisch-orientalische Gerichte oder als Beilage. MorgenLand Kichererbsen können gekocht und als Mehl verwendet werden. Als Beilage für 2 Personen 150g MorgenLand Kichererbsen ca. 12 Stunden in reichlich Wasser einweichen und 60-90 Minuten in frischem Wasser garen. Erst am Ende der Garzeit salzen.
Bio-Qualität - Vegan
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 1412 kJ / 336 kcal |
---|---|
Fett | 5,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 44 g |
davon Zucker | 2,4 g |
Ballaststoffe | 16 g |
Eiweiß | 19 g |
Salz | 0,06 g |
MorgenLand Kichererbsen 500g/A
MorgenLand Kichererbsen sind leicht nussig im Geschmack und ideal für Salate, Eintöpfe, Hummus, Bratlinge und asiatisch-orientalische Gerichte oder als Beilage.
Sie sind leicht nussig im Geschmack und ideal für Salate, Eintöpfe, Hummus, Bratlinge und asiatisch-orientalische Gerichte oder als Beilage. MorgenLand Kichererbsen können gekocht und als Mehl verwendet werden. Als Beilage für 2 Personen 150g MorgenLand Kichererbsen ca. 12 Stunden in reichlich Wasser einweichen und 60-90 Minuten in frischem Wasser garen. Erst am Ende der Garzeit salzen.
Bio-Qualität - Vegan
Lagerhinweise: Vor Wärme und Licht geschützt sowie trocken lagern.
Weitere Eigenschaften
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
alkoholfrei | ja |
Zutaten
*aus kontrolliert ökologischem Anbau.
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
Allergiehinweise
Eier | nicht enthalten |
---|---|
Erdnuss | Spuren möglich |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | Spuren möglich |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | Spuren möglich |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | Spuren möglich |
Soja | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Weichtier | nicht enthalten |
Dinkel | Spuren möglich |
Gerste | Spuren möglich |
Hafer | Spuren möglich |
Kamut | Spuren möglich |
Roggen | Spuren möglich |
sonstiges glutenhaltiges Getreide | Spuren möglich |
Weizen | Spuren möglich |
Cashewnuss | Spuren möglich |
Haselnuss | Spuren möglich |
Macadamianuss | Spuren möglich |
Mandeln | Spuren möglich |
Paranuss | Spuren möglich |
Pecanuss | Spuren möglich |
Pistazie | Spuren möglich |
Queenslandnuss | Spuren möglich |
Walnuss | Spuren möglich |
Huhn | nicht enthalten |
Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
Laktose | nicht enthalten |
Milcheiweiß | nicht enthalten |
Rind | nicht enthalten |
Schwein | nicht enthalten |
Fruktose | nicht enthalten |
Kakao | nicht enthalten |
Koriander | nicht enthalten |
Mais | nicht enthalten |
Pfeffer | nicht enthalten |
Umbelliferae | nicht enthalten |
Zimt | nicht enthalten |
Glutamat | nicht enthalten |
Hefe | nicht enthalten |
Vanillin | nicht enthalten |
Qualität
Bio-Erzeugnis | ja |
---|---|
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | Nicht EU Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Gesetzliche Angaben
Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio-Kichererbsen, getrocknet |
---|---|
Abweichender Inverkehrbringer | nein |
Inverkehrbringer | EgeSun GmbH, Lübkemannstr. 7, D-28876 Oyten |