Maronen 100g
EAN: 4044019190396
Herkunft: Italien (IT)
Ursprung: Italien
Bio-Qualität - Vegan
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 637 kJ / 160 kcal |
|---|---|
| Fett | 1,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 31 g |
| davon Zucker | 7,3 g |
| Ballaststoffe | 6,4 g |
| Eiweiß | 2,9 g |
| Salz | <0,01 g |
MorgenLand Maronen 100g
Die MorgenLand Maronen zeichnen sich durch einen intensiven nussig-süßen Geschmack aus. Die aromatischen Früchte eignen sich hervorragend als Füllung oder Beilage für Wild- und Geflügelgerichte und verfeinern rustikale Salate ebenso wie herbstliche Suppen. In süßen Speisen passt das Maronen-Aroma gut zu fruchtigen Komponenten wie Apfel-, Johannisbeer oder Orangenkonfitüre.
Bio-Qualität - Vegan
Lagerhinweise: Vor Wärme und Licht geschützt sowie trocken lagern.
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| ungesüßt | ja |
Zutaten
*aus kontrolliert ökologischem Anbau.
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Fruktose | nicht enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
Qualität
| Bio-Erzeugnis | ja |
|---|---|
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | Italienische Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | IT-BIO-005 |
| Weitere Qualitätsaussagen | Ohne Verwendung von GVO, ohne Einsatz ionisierender Strahlung |
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio Maronen gegart, geschält |
|---|---|
| Inverkehrbringer | EgeSun GmbH, Lübkemannstraße 7, D-28876 Oyten; info@egesun.de |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@egesun.de |