Tropical Mix 360g/nl
3,99 €*
Nicht mehr verfügbar
EAN: 4044019400860
Herkunft: Sri Lanka (LK)
Ursprung: Sri Lanka
Eine Delikatesse: ob pur oder als Zutat im Kuchen, Müsli oder Jogurt.
Bio-Qualität - Vegan - Voll ausgereift
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 259 kJ / 61 kcal |
|---|---|
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| davon Zucker | 11 g |
| Ballaststoffe | 1,8 g |
| Eiweiß | 0,6 g |
| Salz | <0,01 g |
MorgenLand Tropical Mix 360g/nl
Für MorgenLand Tropical Mix werden nur gesunde und gut gereifte Früchte aus einem eigenen Anbauprojekt in Sri Lanka ausgesucht und noch vor Ort verarbeitet.
Eine Delikatesse: ob pur oder als Zutat im Kuchen, Müsli oder Jogurt.
Bio-Qualität - Vegan - Voll ausgereift
Lagerhinweise: Vor Licht und Wärme schützen! Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern und bald verbrauchen.
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| alkoholfrei | ja |
| Rohstoffe nicht jodiert | ja |
| ungesüßt | ja |
Zutaten
*Aus kontrolliert ökologischem Anbau.
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Fruktose | enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
Qualität
| Bio-Erzeugnis | ja |
|---|---|
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | Sri-Lankische Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | LK-BIO-149 |
| Weitere Qualitätsaussagen | Ohne Verwendung von GVO, ohne Einsatz ionisierender Strahlung |
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Tropischer Bio-Fruchtmix |
|---|---|
| Inverkehrbringer | EgeSun GmbH Co. KG, Lübkemannstraße 7, D-28876 Oyten; info@egesun.de |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@egesun.de |