Walnusskerne Hälften 100g/nl
EAN: 4044019150109
Herkunft: Deutschland (DE)
Ursprung: Indien, Moldawien, Ukraine
Sie sind nicht nur als Snack und Müsli-Zutat beliebt, sondern haben auch in der Küche ihren Platz: Gemahlen sind sie für Saucen eine leckere Grundlage, angeröstet verfeinern sie Desserts, Salate und auch Brot- und Kuchenteige.
Bio-Qualität - Vegan
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 2787 kJ / 675 kcal |
---|---|
Fett | 63 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,7 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
davon Zucker | 6,9 g |
Ballaststoffe | 6,1 g |
Eiweiß | 14 g |
Salz | <0,01 g |
MorgenLand Walnusskerne Hälften 100g/nl
Walnüsse haben ein herb-nussiges Aroma.
Sie sind nicht nur als Snack und Müsli-Zutat beliebt, sondern haben auch in der Küche ihren Platz: Gemahlen sind sie für Saucen eine leckere Grundlage, angeröstet verfeinern sie Desserts, Salate und auch Brot- und Kuchenteige.
Bio-Qualität - Vegan
Lagerhinweise: Unter Schutzatmosphäre verpackt. Vor Wärme und Licht geschützt sowie trocken lagern.
Weitere Eigenschaften
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
alkoholfrei | ja |
Rohstoffe nicht jodiert | ja |
ungesüßt | ja |
Zutaten
enthält folgende allergene Zutaten: Schalenfrüchte
*aus kontrolliert ökologischem Anbau.
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
Allergiehinweise
Eier | nicht enthalten |
---|---|
Erdnuss | Spuren möglich |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | nicht enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Weichtier | nicht enthalten |
Dinkel | nicht enthalten |
Gerste | nicht enthalten |
Hafer | nicht enthalten |
Kamut | nicht enthalten |
Roggen | nicht enthalten |
Weizen | nicht enthalten |
Cashewnuss | Spuren möglich |
Haselnuss | Spuren möglich |
Macadamianuss | Spuren möglich |
Mandeln | Spuren möglich |
Paranuss | Spuren möglich |
Pecanuss | Spuren möglich |
Pistazie | Spuren möglich |
Walnuss | enthalten |
Huhn | nicht enthalten |
Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
Laktose | nicht enthalten |
Milcheiweiß | nicht enthalten |
Rind | nicht enthalten |
Schwein | nicht enthalten |
Fruktose | nicht enthalten |
Kakao | nicht enthalten |
Koriander | nicht enthalten |
Mais | nicht enthalten |
Pfeffer | nicht enthalten |
Umbelliferae | nicht enthalten |
Zimt | nicht enthalten |
Glutamat | nicht enthalten |
Hefe | nicht enthalten |
Vanillin | nicht enthalten |
Qualität
Bio-Erzeugnis | ja |
---|---|
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | Nicht EU Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Gesetzliche Angaben
Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | unter Schutzatmosphäre verpackt |
---|---|
Zusammensetzung des Schutzgases | 100% Stickstoff |
Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio-Walnusskerne, Hälften, geschält |
Inverkehrbringer | EgeSun GmbH, Lübkemannstraße 7, D-28876 Oyten; info@egesun.de |
E-Mail Inverkehrbringer | info@egesun.de |