Morgenland Kokoswasser 200ml
EAN: 4044019181035
Herkunft: Sri Lanka (LK)
Ursprung: Sri Lanka
Als Erfrischungsgetränk für zwischendurch, in Freizeit und Sport. Auch zum Verfeinern von Cocktails geeignet.
Bio-Qualität - Vegan - Aus reifen Kokosnüssen
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 ml
| Nährwertbezug | auf zubereitetes Produkt |
|---|---|
| Energie kJ / kcal | 93 kJ / 23 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 4,9 g |
| davon Zucker | 4,3 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | 0,02 g |
Morgenland Kokoswasser 200ml
Kokoswasser ist das populärste Getränk der Tropen und hierzulande nicht nur bei Sportlern beliebt.
Als Erfrischungsgetränk für zwischendurch, in Freizeit und Sport. Auch zum Verfeinern von Cocktails geeignet.
Bio-Qualität - Vegan - Aus reifen Kokosnüssen
Lagerhinweise: Vor dem Öffnen gut schütteln, kühl lagern und möglichst innerhalb von 3 Tagen aufbrauchen.
Weitere Eigenschaften
| vegan | ja |
|---|---|
| vegetarisch | ja |
| ungesüßt | ja |
Zutaten
*aus kontrolliert ökologischem Anbau.
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
|---|---|
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Huhn | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
| Milcheiweiß | nicht enthalten |
| Rind | nicht enthalten |
| Schwein | nicht enthalten |
| Fruktose | nicht enthalten |
| Kakao | nicht enthalten |
| Karotte | nicht enthalten |
| Kerbel | nicht enthalten |
| Koriander | nicht enthalten |
| Kümmel | nicht enthalten |
| Liebstöckel | nicht enthalten |
| Mais | nicht enthalten |
| Petersilie | nicht enthalten |
| Pfeffer | nicht enthalten |
| Umbelliferae | nicht enthalten |
| Zimt | nicht enthalten |
| Glutamat | nicht enthalten |
| Hefe | nicht enthalten |
| Purin | nicht enthalten |
| Salicylat | nicht enthalten |
| Vanillin | nicht enthalten |
Qualität
| Bio-Erzeugnis | ja |
|---|---|
| Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
| Länderzusatz des EU-Logos | Nicht EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle | LK-BIO-149 |
| Weitere Qualitätsaussagen | Ohne Verwendung von GVO, ohne Einsatz ionisierender Strahlung |
Gesetzliche Angaben
| Rechtliche Bezeichnung des Produkts | Bio-Kokosnussaft |
|---|---|
| Inverkehrbringer | EgeSun GmbH, Lübkemannstraße 7, D-28876 Oyten; info@egesun.de |
| E-Mail Inverkehrbringer | info@egesun.de |